您的位置:标准吧 > 标准下载 > 中国饲料成分及营养价值表

中国饲料成分及营养价值表

时间:2014-7-18 11:48:39 作者:382521012 来源:中国 阅读:4891次
中国饲料成分及营养价值表

中国饲料成分及营养价值表

表 1 饲料描述及常规成分 Feed description and proximate composition


中国饲料号
CFN
饲料名称
Feed Name
饲料描述
Description
干物质
DM%
粗蛋白质
CP%
粗脂肪
EE%
粗纤维
CF%
无氮浸出物
NFE%
粗灰分
Ash%
中洗纤维
NDF%
酸洗纤维
ADF%

Ca%
总磷
P%
有效磷
A-P%
1 4-07-0278 玉米 corn grain 成熟,高蛋白,优质 86.0 9.4 3.1 1.2 71.1 1.2 9.4 3.5 0.09 0.22 0.09
2 4-07-0288 玉米corn grain 成熟,高赖氨酸,优质 86.0 8.5 5.3 2.6 68.3 1.3 9.4 3.5 0.16 0.25 0.09
3 4-07-0279 玉米corn grain 成熟,GB/T 17890-1999,1级 86.0 8.7 3.6 1.6 70.7 1.4 9.3 2.7 0.02 0.27 0.11
4 4-07-0280 玉米corn grain 成熟,GB/T 17890-1999,2级 86.0 7.8 3.5 1.6 71.8 1.3 7.9 2.6 0.02 0.27 0.11
5 4-07-0272 高粱sorghum grain 成熟,NY/T 1级 86.0 9.0 3.4 1.4 70.4 1.8 17.4 8.0 0.13 0.36 0.12
6 4-07-0270 小麦wheat grain 混合小麦,成熟NY/T 2级 87.0 13.9 1.7 1.9 67.6 1.9 13.3 3.9 0.17 0.41 0.13
7 4-07-0274 大麦(裸)naked barley grain 裸大麦,成熟NY/T 2级 87.0 13.0 2.1 2.0 67.7 2.2 10.0 2.2 0.04 0.39 0.13
8 4-07-0277 大麦(皮)barley grain 皮大麦,成熟NY/T 1级 87.0 11.0 1.7 4.8 67.1 2.4 18.4 6.8 0.09 0.33 0.12
9 4-07-0281 黑麦rye 籽粒,进口 88.0 11.0 1.5 2.2 71.5 1.8 12.3 4.6 0.05 0.30 0.11
10 4-07-0273 稻谷paddy 成熟,晒干NY/T 2级 86.0 7.8 1.6 8.2 63.8 4.6 27.4 28.7 0.03 0.36 0.15
11 4-07-0276 糙米rough rice 良,成熟,除去外壳的整粒大米 87.0 8.8 2.0 0.7 74.2 1.3 1.6 0.8 0.03 0.35 0.13
12 4-07-0275 碎米broken rice 良,加工精米后的副产品 88.0 10.4 2.2 1.1 72.7 1.6 0.8 0.6 0.06 0.35 0.12
13 4-07-0479 粟(谷子)millet grain 合格,带壳,成熟 86.5 9.7 2.3 6.8 65.0 2.7 15.2 13.3 0.12 0.30 0.09
14 4-04-0067 木薯干cassava tuber flake 木薯干片,晒干NY/T合格 87.0 2.5 0.7 2.5 79.4 1.9 8.4 6.4 0.27 0.09

15 4-04-0068 甘薯干sweet potato tuber flake 甘薯干片,晒干NY/T合格 87.0 4.0 0.8 2.8 76.4 3.0 8.1 4.1 0.19 0.02

16 4-08-0104 次粉wheat middling and red dog 黑面,黄粉,下面NY/T 1级 88.0 15.4 2.2 1.5 67.1 1.5 18.7 4.3 0.08 0.48 0.15
17 4-08-0105 次粉wheat middling and red dog 黑面,黄粉,下面NY/T 2级 87.0 13.6 2.1 2.8 66.7 1.8 31.9 10.5 0.08 0.48 0.15
18 4-08-0069 小麦麸wheat bran 传统制粉工艺NY/T 1级 87.0 15.7 3.9 6.5 56.0 4.9 37.0 13.0 0.11 0.92 0.28
19 4-08-0070 小麦麸wheat bran 传统制粉工艺NY/T 2级 87.0 14.3 4.0 6.8 57.1 4.8 41.3 11.9 0.10 0.93 0.28
20 4-08-0041 米糠rice bran 新鲜,不脱脂NY/T 2级 87.0 12.8 16.5 5.7 44.5 7.5 22.9 13.4 0.07 1.43 0.20
21 4-10-0025 米糠饼rice bran meal(exp.) 未脱脂,机榨NY/T 1级 88.0 14.7 9.0 7.4 48.2 8.7 27.7 11.6 0.14 1.69 0.24

4891
国家标准下载

下载说明:
1.请先分享,再下载
2.直接单击下载地址,不要使用“目标另存为”
3.压缩文件请先解压
4.PDF文件,请用PDF专用软件打开查看
5.如果资料不能下载,请联系本站
最新评论
发表评论
大名:
联络: QQ 或者 邮箱
内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

验证码: 9877