您的位置:标准吧 > 标准下载 > JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》尺寸表 PN0.25MPa~PN2.5MPa)

JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》尺寸表 PN0.25MPa~PN2.5MPa)

时间:2012-8-18 21:03:52 作者:1.25.221.242 来源:JB 阅读:8209次
JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》尺寸表 PN0.25MPa~PN2.5MPa)
1、 本法兰尺寸表整理依据:
1)JB81-59《凸面板式平焊钢制管法兰》
2)GB/T9112-88《钢制管法兰 类型与参数》、GB/T9119-88《平面、突面板式平焊钢制管法兰》
3)夏平编制的《JB81-94平焊钢制管法兰接管重量计算及绘图》程序(源自“化工设备技术论坛”)
4)HG20592-97《钢制管法兰形式、参数(欧洲体系)》、HG20593-97《板式平焊钢制管法兰(欧洲体系)》
5)钢制管法兰(欧洲体系HG20592~20614-97、美洲体系HG20615~20635-97)编制说明
2、尺寸表中系列1法兰连接尺寸与国标(GB)、化工标准(HG)及德国法兰(DIN)标准互换,系列2尺寸与原机标(JB81-59)尺寸互换,新产品设计优先采用系列1尺寸。
2、 有三个法兰因螺栓个数不同,与GB、HG、DIN无法互换,分别是PN0.25MPa-DN500、PN0.6MPa-DN500、PN1.0MPa-DN80。





PN = 0.25 MPa(2.5 Kgf/cm2)
公 称
直 径 钢 管
直 径 法             兰 螺    栓 焊  接 理 论
重 量
系列1/系列2
DN d0 D D0
系列1/系列2 D1 D2 f b d
系列1/系列2 数量n 螺纹
系列1/系列2 k s
min H
10 14 15 75 50 32 2 10 12 4 M10 3 3 4 0.25
15 18 19 80 55 40 2 10 12 4 M10 3 3 4 0.29
20 25 26 90 65 50 2 12 12 4 M10 3 3 4 0.45
25 32 33 100 75 60 2 12 12 4 M10 4 3.5 5 0.55
32 38 39 120 90 70 2 12 14 4 M12 4 3.5 5 0.80
40 45 46 130 100 80 3 12 14 4 M12 4 3.5 5 0.87
50 57 59 140 110 90 3 12 14 4 M12 4 3.5 5 0.95
65 73 75 160 130 110 3 14 14 4 M12 5 4 6 1.43
80 89 91 190/185 150 125 3 14 18 4 M16 5 4 6 2.08/1.95
100 108 110 210/205 170 145 3 14 18 4 M16 5 4 6 2.34/2.20
125 133 135 240/235 200 175 3 14 18 8 M16 5 4 6 2.94/2.78
150 159 161 265/260 225 200 3 16 18 8 M16 5 4.5 6 3.70/3.49
(175) 194 196 290 255 230 3 16 18 8 M16 6 6 7 3.86
200 219 222 320/315 280 255 3 18 18 8 M16 7 6 8 5.17/4.88
(225) 245 248 340 305 280 3 20 18 8 M16 8 7 9 5.93
250 273 276 375/370 335 310 3 22 18 12 M16 9 8 10 7.76/7.32
300 325 328 440/435 395 362 4 22 23 12 M20 9 8 10 9.89/9.40
350 377 380 490/485 445 412 4 22 23 12 M20 10 9 11 11.04/10.50
400 426 430 540/535 495 462 4 22 23 16 M20 10 9 11 12.30/11.70
450 478 482 595/590 550 518 4 24 23 16 M20 10 9 11 15.63/14.90
500* 529 533 645/640 600 568 4 24 23 16 M20 10 9 11 16.99/16.20
600 630 634 755 705 670 5 24 26/25 20 M24/M22 10 9 11 20.60
700 720 724 860 810 775 5 26 26/25 24 M24/M22 10 9 11 29.90
PN = 0.25 MPa(2.5 Kgf/cm2)
公 称
直 径 钢 管
直 径 法             兰 螺    栓 焊    接 理 论
重 量
系列1/系列2
DN d0 D D0
系列1/系列2 D1 D2 f b d
系列1/系列2 数量n 螺纹
系列1/系列2 k s
min H
800 820 824 975 920 880 5 26 30 24 M27 10 9 11 36.70
900 920 924 1075 1020 980 5 28 30 24 M27 10 9 11 44.20
1000 1020 1024 1175 1120 1080 5 30 30 28 M27 10 9 11 52.70
1200 1220 1124 1375 1320 1280 5 30 30 32 M27 11 10 12 65.90
1400 1420 1424 1575 1520 1480 5 32 30 36 M27 12 11 13 78.30
1600 1620 1624 1790/1785 1730 1690 5 32 30 40 M27 13 12 14 97.28/94.30



8209
国家标准下载

下载说明:
1.请先分享,再下载
2.直接单击下载地址,不要使用“目标另存为”
3.压缩文件请先解压
4.PDF文件,请用PDF专用软件打开查看
5.如果资料不能下载,请联系本站
最新评论
发表评论
大名:
联络: QQ 或者 邮箱
内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

验证码: 1486